基本参数 | |
矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
---|---|
产生币种 | 比特币(BTC),比特币现金(BCH) |
额定算力 | 低功耗模式:36-48TH/s+3% 常规模式:53TH/s(典型值),55.95TH/s(最大值) 酷频模式:53-62TH/s |
额定功耗 | 低功耗模式:1296-1728W(最小值),2079W(最大值) 常规模式:2094W(最小值),2568W(最大值) 酷频模式:2385-2790W(最小值),3371W(最大值) |
功耗比 | 25℃环境温度 低功耗模式:36J/TH(最小值),39.6/TH(最大值) 常规模式:39.5J/TH(最小值),43.45J/TH(最大值) 酷频模式:45J/TH(最小值),49.5J/TH(最大值) 40℃环境温度 低功耗模式:38.22J/TH(最小值),42.05J/TH(最大值) 常规模式:41.73J/TH(最小值),45.90J/TH(最大值) 酷频模式:47.99J/TH(最小值),52.79J/TH(最大值) |
额定电压 | 200V(最小值),220V(典型值),240V(最大值) |
芯片参数 | |
芯片 | BM1397 |
---|---|
芯片数量 | 144颗 |
芯片工艺 | 7nm |
运算板数量 | 3片 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 298.2×178.0×296.6mm(裸机尺寸) 486×388×265mm(外箱尺寸) |
---|---|
产品重量 | 9.5kg(裸机重量) 11kg(含包装) |
网络连接 | 以太网 |
散热 | 双筒风扇设计 |
噪音 | 82dB |
使用环境 | 工作温度:0℃-40℃ 存储温度:-20℃-70℃ 工作湿度:10%RH-90%RH,非凝露 |